الحالة:وصلت
تحديثرحلات أخرى لرحلة الطيران رقم SK844
يتم تشغيل رحلات طيران متعددة تحت رحلة الطيران رقم SK844.ابتداءً منإلىالمغادرةالوصولالحالة
المغادرة
| مكان المغادرة | Oslo Gardermoen (OSL) |
| التاريخ | الجمعة، 2 أكتوبر |
| المغادرة | 06:30 ص06:32 ص |
| المبنى | غير متاح |
| البوابة | E12 |
| مكتب تسجيل الوصول | 4-7 |
الوصول
| مطار الوصول | Stockholm Arlanda (ARN) |
| التاريخ | الجمعة، 2 أكتوبر |
| الوصول | 07:30 ص07:17 ص |
| المبنى | 5 |
| البوابة | E10 |
| سير الأمتعة | 5 |
ملايين رحلات الطيران بأسعار منخفضة. بحث واحد بسيط.
تم تحديد رحلة ذهاب وإياب
تم تحديد رحلة ذهاب وإياب
المسافرون ودرجة المقصورة, 1 بالغ, اقتصادية